Động cơ rèm trần phẳng
Rèm trần phẳng tự động được điều khiển qua thiết bị điều khiển từ xa hoặc điện thoại thông minh, tích hợp với hệ thống nhà thông minh.
Rèm trần phẳng tự động tấm vải được kéo sát với mặt kính giúp không gian rộng hơn. Động cơ rèm trần phẳng phù hợp với những không gian thoáng, kích thước rèm bé.
Lắp đặt được tại vị trí mái hình chóp tạo độ che phủ tối đa cho phần mái kính . Rèm mái kính tự động đem lại hiệu quả cao khi sử dụng .
Thông số kỹ thuật và báo giá Động cơ IH45 20/30E
Nhóm | Mã sản phẩm/Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Động cơ và phụ kiện | Động cơ IHOME IH45E – Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 1.089A, 250W – Lực kéo 20Nm, Tốc độ 30v/p,Tải trọng 14m2 rèm – Có sẵn bộ thu sóng RF bên trong, IP44 – Chạy liên tục 4p tự ngắt rơ le bảo vệ | Cái | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Bộ phụ kiện FCS Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và bánh xe nhựa | Bộ | 1 | 800,000 | 800,000 | |
Điều khiển | Điều khiển từ xa 1 kênh | Cái | 1 | 400,000 | 400,000 |
Thanh ray và các thành phần khác | Lô cuốn dây cáp L6m = 2 cái/bộ | Cặp | 1 | 800,000 | 800,000 |
Puly dòng dọc căng cáp = 6 cái/bộ | Bộ | 6 | 100,000 | 600,000 | |
Ống nhôm cuộn rèm f55 = chiều rộng | M | 1 | 260,000 | 260,000 | |
Puly treo vải = 2 cái/thanh luồn | Cặp | 8 | 100,000 | 800,000 | |
Dây cáp inox 2mm kéo rèm = 6 lần chiều dài | M | 6 | 20,000 | 120,000 | |
Dây cáp inox 3mm đỡ rèm = 2 lần chiều rộng + 2 lần chiều dài | M | 4 | 30,000 | 120,000 | |
Thanh 2 rãnh và ti luồn vải = 0.3m chiều dài/thanh | M | 4 | 80,000 | 320,000 | |
Vải trơn cản sáng 100%, gia công hoàn thiện độ võng | M2 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
Tổng cộng | 5,200,000 |
Hệ thống Showroom của Ihome Motors
+ Showroom 1: LK C13-08, khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, HN
+ Showroom 2: Số 48/8 Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM
+ Showroom 3: Số 39 Lý Thiên Bảo, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
+ Hotline: 0896.588.468